Burineur en bois de Landworks de burineur de défibreur de maître en bois industriel à rotor de pelouse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Landworks |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Série LCE03 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 30PCS |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 1 morceau dans le carton |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 9000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Défibreur industriel de burineur | Type: | À rotor |
---|---|---|---|
Avantage: | économie d'énergie | Marque et puissance de moteur: | Loncin-G200FA 6.5HP 196CC/B&S-XR950 6.5HP 208CC |
Commencer: | Manuel | Ébrèchement: | Maximum 3"/76mm |
Taille de produit: | 78,7" x28.1 " x43.3 » 2000x715x1100mm | Paquet: | 33,4" x27.5 " x42.9 » 850x700x1090mm |
Q'ty de la CY: | 40' 81 /40 ' H90 | Poids: | 128/94kgs (256/207lb) |
Mettre en évidence: | Ventilateur de feuille électrique de vide,Défibreur en bois industriel de burineur,Défibreur industriel à rotor de burineur |
Description de produit
Défibreur industriel à rotor de burineur, burineur en bois de Landworks de maître de pelouse
CARACTÉRISTIQUES industrielles de défibreur de burineur
- La structure en bois de burineur est conçue pour à usage professionnel.
- Un choix idéal pour des arboristes, des propriétaires fonciers et le jardinier de même.
- Système de ébrèchement à rotor fournissant un ébrèchement plus puissant.
- Materical en bois peut être chargé d'une manière de la gravité, il peut dans-être alimenté dans la chambre de ébrèchement automatiquement.
- Construit sur un châssis, grands extrêmement bien-machiné et résistant pour tirer outre de la route mais assez petits à obtenir par des manières étroites et des chemins de porte.
- Le moteur est EPA et CARB ou l'UE a certifié.
- Avec le début électrique et manuel.
Paramètres industriels de défibreur de burineur
Nom : | Défibreur industriel de burineur | Type : | À rotor |
---|---|---|---|
Avantage : | Économie d'énergie | Marque et puissance de moteur : | Loncin-G420FA 13HP 420CC/B&S-XR2100 13.5HP 420CC |
Commencer : | Manuel | Ébrèchement : | Maximum 4" /100mm |
Taille de produit : | 78,7" x28.1 " x43.3 » 2000x715x1100mm | Paquet : | 33,4" x27.5 " x42.9 » 850x700x1090mm |
Q'ty de la CY : | 40' 81 /40 ' H90 | Poids : | 128/94kgs (256/207lb) |
Application industrielle de défibreur de burineur
Pelouse et jardin
Industrail vert
Gestion d'aménagement
Vous voulez en savoir plus sur ce produit